Composición declarada
Los 41 bioelementos de Dulet
El empaque de Dulet agrupa su composición en 19 aminoácidos, 11 vitaminas y 11 minerales: 41 bioelementos en total, con cantidades declaradas por cada 100 g.
Cómo leer esta lista
Las cantidades provienen de la información oficial del empaque y están expresadas por cada 100 g de producto. Una toma para adulto es de 10 g, es decir la décima parte de esas cifras. Los cuatro sabores de Dulet comparten la misma composición declarada.
Las funciones que se describen corresponden al nutriente en general, según literatura nutricional de referencia, y no a resultados clínicos del producto. Dulet es un alimento: no diagnostica, no trata ni previene enfermedades.
Aminoácidos (19)
Los aminoácidos son las piezas con las que el organismo forma sus propias proteínas. Los llamados esenciales no se producen en el cuerpo y se obtienen de la alimentación.
| Bioelemento | Por 100 g | Función nutricional |
|---|---|---|
| Ácido glutámicoAminoácido no esencial | 2.4 g | Es el aminoácido más abundante en muchas proteínas de la dieta. |
| LeucinaAminoácido esencial | 1.4 g | Aminoácido esencial de cadena ramificada: el cuerpo no lo produce y se obtiene de la dieta. |
| Ácido aspárticoAminoácido no esencial | 1.29 g | Aminoácido presente de forma natural en las proteínas. |
| TreoninaAminoácido esencial | 1.02 g | Aminoácido esencial que se obtiene únicamente de la alimentación. |
| ValinaAminoácido esencial | 0.91 g | Aminoácido esencial de cadena ramificada. |
| IsoleucinaAminoácido esencial | 0.85 g | Aminoácido esencial de cadena ramificada. |
| LisinaAminoácido esencial | 0.75 g | Aminoácido esencial frecuente en proteínas de origen lácteo. |
| SerinaAminoácido no esencial | 0.64 g | Aminoácido no esencial que el organismo puede sintetizar. |
| AlaninaAminoácido no esencial | 0.51 g | Aminoácido no esencial muy común en las proteínas. |
| FenilalaninaAminoácido esencial | 0.49 g | Aminoácido esencial. Las personas con fenilcetonuria deben controlar su ingesta. |
| TirosinaAminoácido no esencial | 0.47 g | Aminoácido que el cuerpo puede formar a partir de fenilalanina. |
| ArgininaAminoácido no esencial | 0.45 g | Aminoácido condicionalmente esencial. |
| OrnitinaAminoácido no esencial | 0.45 g | Aminoácido que no forma parte de las proteínas, pero participa en el metabolismo. |
| ProlinaAminoácido no esencial | 0.43 g | Aminoácido abundante en el colágeno. |
| MetioninaAminoácido esencial | 0.38 g | Aminoácido esencial que contiene azufre. |
| GlicinaAminoácido no esencial | 0.29 g | El aminoácido de estructura más simple. |
| HistidinaAminoácido esencial | 0.29 g | Aminoácido esencial. |
| TriptófanoAminoácido esencial | 0.25 g | Aminoácido esencial presente en pequeñas cantidades en la dieta. |
| CistinaAminoácido no esencial | 0.24 g | Forma de la cisteína que contiene azufre. |
Vitaminas (11)
Las vitaminas son nutrientes que el cuerpo necesita en cantidades pequeñas y que participan en el metabolismo normal.
| Bioelemento | Por 100 g | Función nutricional |
|---|---|---|
| Ácido pantoténico | 11.5 mg | También llamado vitamina B5, hidrosoluble. |
| Vitamina B2 | 2.5 mg | También llamada riboflavina. |
| Vitamina C | 1.41 mg | Ácido ascórbico, vitamina hidrosoluble. |
| Nicotinamida | 0.8 mg | Una de las formas de la vitamina B3. |
| Vitamina B6 | 0.6 mg | También llamada piridoxina. |
| Vitamina B1 | 0.49 mg | También llamada tiamina. |
| Vitamina E | 0.06 mg | Vitamina liposoluble. |
| Biotina | 0.043 mg | También llamada vitamina B7 u H. |
| Vitamina A | 0.015 mg | Vitamina liposoluble. |
| Ácido fólico | 0.012 mg | Forma de la vitamina B9. |
| Vitamina B12 | 2.4 µg | También llamada cobalamina. |
Minerales (11)
Los minerales son elementos que forman parte de tejidos como el hueso y participan en funciones como el equilibrio de líquidos y el transporte de oxígeno.
| Bioelemento | Por 100 g | Función nutricional |
|---|---|---|
| Potasio | 1.86 g | Mineral electrolito presente en el interior de las células. |
| Sodio | 1.29 g | Mineral electrolito que interviene en el equilibrio hídrico. |
| Calcio | 0.89 g | Mineral más abundante en el organismo. |
| Fósforo | 0.576 g | Mineral que acompaña al calcio en el tejido óseo. |
| Magnesio | 0.18 g | Mineral implicado en cientos de reacciones enzimáticas. |
| Zinc | 2.1 mg | Oligoelemento esencial. |
| Hierro | 0.9 mg | Oligoelemento esencial para el transporte de oxígeno. |
| Yodo | 0.68 mg | Oligoelemento necesario para la glándula tiroides. |
| Cobre | 0.3 mg | Oligoelemento esencial en cantidades muy pequeñas. |
| Níquel | 0.08 mg | Elemento traza presente en algunos alimentos. |
| Selenio | 6.6 µg | Oligoelemento esencial requerido en cantidades mínimas. |
Preguntas frecuentes sobre los 41 bioelementos
¿Los 41 bioelementos son los mismos en todos los sabores?
Sí. Natural, Fresa, Vainilla y Chocolate declaran la misma composición; cambian el sabor y el contenido neto.
¿Cuánto aporta una toma de 10 g?
Cada cantidad de la tabla dividida entre 10. Puedes verlo calculado por porción en el explorador de bioelementos.
¿Eucament también aporta bioelementos?
No. Eucament es una esencia de eucalipto en spray, un producto distinto que se ofrece como complemento.